入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
秋季 | 1-2年 | £23,875/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7 | 單項(xiàng)6.5 |
托福 | 94 | L-20, R-20, W-24, S-21 接受My Best Scores |
藝術(shù)相關(guān)專業(yè)
您將有機(jī)會(huì)通過在專業(yè)機(jī)構(gòu)的專業(yè)實(shí)習(xí),為自己的藝術(shù)實(shí)踐開展研究。您可以根據(jù)自己的興趣從畫廊、藝術(shù)節(jié)、檔案館或遺址中進(jìn)行選擇。例如,如果您的作品與歷史和自然有關(guān),您可以研究布蘭特伍德(羅斯金博物館)的藏品。在實(shí)習(xí)期間,您將創(chuàng)作一批藝術(shù)作品,為最后的主要項(xiàng)目做準(zhǔn)備。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 當(dāng)代藝術(shù)問題 | Contemporary Issues in the Arts |
2 | 當(dāng)代藝術(shù)研究方法 | Research Methods for Contemporary Art |
3 | 藝術(shù)管理實(shí)踐 | Arts Management Practice |
4 | 電影與歷史 | Cinema and History |
5 | 氣候變化與社會(huì) | Climate Change and Society |
6 | 媒體與文化研究中的批判性辯論 | Critical Debates in Media and Cultural Studies |
7 | 數(shù)字音頻文化 | Digital Audio Culture |
8 | 數(shù)字新聞與視覺敘事 | Digital Journalism & Visual Storytelling |
9 | 環(huán)境與文化 | Environment and Culture |
10 | 環(huán)境危機(jī)與社會(huì)變革 | Environmental Crises and Societal Change |
11 | 女性主義技術(shù)科學(xué)研究 | Feminist Technoscience Studies |
12 | 性別、性與身體 | Gender, Sex and Bodies |
13 | 文學(xué)與地點(diǎn): 非虛構(gòu)創(chuàng)作中的空間與地點(diǎn) | Literature and Location: Space and Place in Creative Non Fiction |
14 | 流動(dòng)性、社會(huì)與變革 | Mobilities, Society & Change |
15 | 移民研究 | Researching migration |
16 | 創(chuàng)意和文化產(chǎn)業(yè)中的戰(zhàn)略思維 | Strategic Thinking in Creative and Cultural Industries |
17 | 跨國(guó)電影 | Transnational Cinemas |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10582個(gè)專業(yè)
3217個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告