入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
秋季 | 1年 | £29,150 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 單項6 |
托福 | 87 | L-19, R-19, W-22, S-19 接受My Best Scores |
機械工程或相關(guān)學科或物理學相關(guān)專業(yè)
機械工程將科學原理、數(shù)學和實現(xiàn)相結(jié)合,設(shè)計、開發(fā)和實施針對當代問題的創(chuàng)新解決方案。該計劃將提高您的技能并為您提供先進的學科知識,以加速您的工程職業(yè)生涯。 從設(shè)計替換髖關(guān)節(jié)和醫(yī)院核磁共振掃描儀,到開發(fā)自動駕駛車輛和監(jiān)測海上風電場的結(jié)構(gòu)健康狀況,機械工程對當代生活做出了巨大貢獻,并且是許多行業(yè)創(chuàng)新的核心。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 先進的CAD/CAM | Advanced CAD/CAM |
2 | 系統(tǒng)設(shè)計和建模 | Design and Modelling of Systems |
3 | 論文(90 學分) | Dissertation (90 credits) |
4 | 產(chǎn)業(yè)聯(lián)動團體項目 | Industry-linked group project |
5 | 智能系統(tǒng)控制 | Intelligent System Control |
6 | 工程中的機器學習 | Machine Learning in Engineering |
7 | 力學和執(zhí)行器 | Mechanics and Actuators |
8 | 微工程 | Microengineering |
9 | 核燃料和能源轉(zhuǎn)換 | Nuclear fuels and energy conversion |
10 | 快速產(chǎn)品開發(fā)和增材制造 | Rapid Product Development and Additive Manufacturing |
11 | 再生能源 | Renewable Energy |
幾何留學APP
2403個學校
10582個專業(yè)
3217個錄取案例
8697份錄取報告