入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | 全日制1年 | 37,500英鎊 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 6 |
托福 | 92 | 閱讀和寫作 24/30,口語(yǔ)和聽力 20/30 |
醫(yī)學(xué)學(xué)位,或英國(guó)大學(xué)心理學(xué)、生物科學(xué)、生物學(xué)、神經(jīng)科學(xué)、生物醫(yī)學(xué)、解剖學(xué)和生理學(xué)二等以上學(xué)士學(xué)位或同等水平的海外學(xué)位。其他科學(xué)學(xué)科的畢業(yè)生將根據(jù)個(gè)人情況予以考慮。
該課程將最新的臨床研究成果帶到床邊,培養(yǎng)并整合基礎(chǔ)和臨床神經(jīng)科學(xué)技能,為學(xué)生將來(lái)從事癡呆癥的臨床實(shí)踐或基礎(chǔ)神經(jīng)科學(xué)工作做好準(zhǔn)備。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 研究項(xiàng)目: 癡呆癥理學(xué)碩士(神經(jīng)科學(xué)) | Research Project: MSc Dementia (Neuroscience) |
2 | 癡呆癥研究現(xiàn)狀 | Current Research in Dementia |
3 | 大腦的高級(jí)功能 | Higher Functions of the Brain |
4 | 研究方法和統(tǒng)計(jì)學(xué)入門 | Research Methods and Introduction to Statistics |
5 | 癡呆癥的臨床神經(jīng)科學(xué) | Clinical Neuroscience of Dementia |
6 | 癡呆癥的實(shí)用神經(jīng)科學(xué) | Practical Neuroscience of Dementia |
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 臨床模塊 2:神經(jīng)病學(xué)和神經(jīng)影像學(xué) I - 中風(fēng)、炎癥和感染 | Clinical Module 2: Neurology & Neuroimaging I - Stroke, Inflammation & Infection |
2 | 物理科學(xué)模塊 3:高級(jí)神經(jīng)成像技術(shù) | Physical Science Module 3: Advanced Neuroimaging Techniques |
3 | 物理科學(xué)模塊 2:神經(jīng)影像學(xué)模式 | Physical Sciences Module 2 - Neuroimaging Modalities |
4 | 臨床單元 4:神經(jīng)病學(xué)與神經(jīng)影像學(xué) III - 神經(jīng)變性、脫髓鞘和神經(jīng)肌肉疾病 | Clinical Module 4: Neurology & Neuroimaging III - Neurodegeneration, Demyelination & Neuromuscular Disease |
5 | 運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)與疾病 | Motor Systems and Disease |
6 | 基礎(chǔ)神經(jīng)科學(xué) | Basic Neuroscience |
7 | 神經(jīng)康復(fù) | Neurorehabilitation |
8 | 退化和修復(fù)的神經(jīng)生物學(xué) | Neurobiology of Degeneration and Repair |
9 | 神經(jīng)遺傳學(xué)進(jìn)展 | Advances in Neurogenetics |
10 | 心理健康神經(jīng)科學(xué) | Neuroscience of Mental Health |
11 | 心理健康研究實(shí)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | Practical Statistics for Mental Health Research |
12 | 癡呆癥的高級(jí)治療和管理 | Advanced Treatment and Management of Dementia |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10582個(gè)專業(yè)
3217個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告