入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | 1.5年 | 43600新幣/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7 | / |
托福 | / | / |
要求相關(guān)背景,如心理學(xué)、醫(yī)學(xué)、護(hù)理、職業(yè)治療、聯(lián)合健康、社會(huì)工作;擁有至少1-3年為有心理健康問(wèn)的人提供直接護(hù)理的經(jīng)驗(yàn)。
臨床心理健康與心理治療碩士學(xué)位是一門綜合性、應(yīng)用性和技能型的學(xué)術(shù)培訓(xùn)課程,為心理健康狀況、心理干預(yù)、心理治療與咨詢以及病例與護(hù)理協(xié)調(diào)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。該課程旨在提供高等教育和專業(yè)臨床培訓(xùn),以滿足新加坡和本地區(qū)心理健康專業(yè)人員、從業(yè)人員和輔導(dǎo)員不斷增長(zhǎng)和發(fā)展的研究生學(xué)習(xí)需求。臨床心理健康從業(yè)人員需要掌握多種治療技能,才能有效地滿足客戶的需求。該課程涵蓋常見(jiàn)心理健康疾病的研究、篩查和評(píng)估、認(rèn)知行為療法、辯證行為療法、人際心理療法、正念、親子教育、團(tuán)體心理療法、社交技能培訓(xùn)和行為干預(yù)。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 精神健康狀況 I | Mental Health Conditions I |
2 | 心理健康狀況 II | Mental Health Conditions II |
3 | 心理治療與臨床技能 I | Psychotherapy & Clinical Skills I |
4 | 心理治療與臨床技能 II | Psychotherapy & Clinical Skills II |
5 | 咨詢 I:認(rèn)知行為療法 | Counselling I: Cognitive Behavioural Therapy |
6 | 咨詢 II:系統(tǒng)與家庭治療 I | Counselling II: Systemic & Family Therapy I |
7 | 研究 I:心理健康生物統(tǒng)計(jì)學(xué)入門 | Research I: Introduction to Biostatistics in Mental Health |
8 | 心理治療與臨床技能 III | Psychotherapy & Clinical Skills III |
9 | 心理健康管理?xiàng)l件 | Management of Mental Health Conditions |
10 | 咨詢 III:系統(tǒng)與家庭治療 II | Counselling III: Systemic & Family Therapy II |
11 | 研究 II:服務(wù)規(guī)劃和項(xiàng)目開(kāi)發(fā) 2 | Research II: Service Planning & Programme Development |
12 | 臨床心理健康基礎(chǔ) | Fundamentals in Clinical Mental Health |
13 | 臨床實(shí)習(xí) I | Clinical Placement I |
14 | 臨床實(shí)習(xí)II | Clinical Placement II |
15 | 畢業(yè)設(shè)計(jì) | Capstone Project |
16 | 臨床技能講習(xí)班 | Clinical Skills Workshops |
17 | 綜合研討會(huì) | Integrative Symposiums |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10582個(gè)專業(yè)
3217個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告