入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長 | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
/ | 約1.5年(三學(xué)期) | 95,280美元 |
該項(xiàng)目旨在培養(yǎng)全面發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)者。通過專業(yè)課程學(xué)習(xí),學(xué)生將加強(qiáng)和發(fā)展相關(guān)技術(shù)分析和設(shè)計(jì)技能,以應(yīng)對動(dòng)態(tài)的、現(xiàn)實(shí)世界的氣候變化挑戰(zhàn)。該項(xiàng)目建立了超越傳統(tǒng)工程主題的專業(yè)知識,能夠培養(yǎng)準(zhǔn)備為快速變化的環(huán)境實(shí)施靈活解決方案的專業(yè)人員。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 氣候科學(xué)與工程 | Climate Science and Engineering |
2 | 氣候響應(yīng)建模系統(tǒng)工程 | Systems Engineering for Climate Response Modeling |
3 | 可持續(xù)材料和循環(huán)經(jīng)濟(jì) | Sustainable Materials and the Circular Economy |
4 | 環(huán)境空間數(shù)據(jù)分析 | Environmental Spatial Data Analysis |
5 | 風(fēng)險(xiǎn)與彈性工程 | Risk and Resilience Engineering |
6 | 氣候響應(yīng)技術(shù)實(shí)施 | Climate Response Technology Implementation |
7 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)管理 | Management of High-Tech Industries |
8 | 環(huán)境、社會(huì)和治理(ESG) | Environmental, Social and Governance (ESG) |
9 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | Environmental Science and Engineering |
10 | 環(huán)境政策與經(jīng)濟(jì) | Environmental Policy and Economics |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10582個(gè)專業(yè)
3217個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告