入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
/ | 1年 | 27,200英鎊 |
類(lèi)型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.0 | 小分不低于5.5; |
托福 | 79 | 寫(xiě)作聽(tīng)力不低于17,閱讀不低于18,口語(yǔ)不低于20 |
數(shù)據(jù)科學(xué)技能現(xiàn)在在學(xué)術(shù)界和許多經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域都有巨大的需求,從制藥業(yè)到電子商務(wù)、媒體和營(yíng)銷(xiāo)。本課程將使你掌握數(shù)據(jù)科學(xué)角色所需的技能,并隨著經(jīng)濟(jì)和科學(xué)需求的變化,靈活地適應(yīng)新領(lǐng)域和挑戰(zhàn)。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 數(shù)據(jù)科學(xué)的編程 | Programming for Data Science |
2 | 數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí) | Data Analysis and Machine Learning |
3 | 數(shù)據(jù)科學(xué)家的技能 | Skills for data Scientists |
4 | 數(shù)據(jù)科學(xué)項(xiàng)目開(kāi)發(fā) | Data Science Project development |
5 | 數(shù)據(jù)科學(xué)研究項(xiàng)目 | Data Science Research Project |
6 | 數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí) | Data Analytics and Machine Learning |
7 | 化學(xué)中的數(shù)據(jù)科學(xué) | Data Science in Chemistry |
8 | 生物信息學(xué)小組項(xiàng)目 | Bioinformatics Group Project |
9 | 洪水風(fēng)險(xiǎn)管理的空間分析和建模 | Spatial Analysis & Modelling for Flood Risk Management |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10582個(gè)專(zhuān)業(yè)
3217個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告