| 入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
| 9月 | 1年 | 142800港幣 |
| 類型 | 總分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6.0 | / |
| 托福 | 80 | / |
| 英語(yǔ)六級(jí) | 430 | / |
學(xué)士學(xué)位或同等學(xué)歷,可能需要參加面試/考試。
該課程為教育工作者和專業(yè)人員提供機(jī)會(huì),發(fā)展他們?cè)诓煌瑢W(xué)科和背景下設(shè)計(jì)和應(yīng)用數(shù)字技術(shù)的跨學(xué)科知識(shí)、理解和技能,幫助學(xué)生在轉(zhuǎn)變正規(guī)和非正規(guī)教育經(jīng)驗(yàn)方面建立領(lǐng)導(dǎo)力,優(yōu)化數(shù)字技術(shù)的使用,促進(jìn)工作場(chǎng)所的終身學(xué)習(xí)和數(shù)字掃盲。該課程分多個(gè)方向,分別是教育和社會(huì)企業(yè),數(shù)字媒體和媒體素養(yǎng),技術(shù)領(lǐng)域和語(yǔ)言/語(yǔ)言藝術(shù)。
| 序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 改革教學(xué)、學(xué)習(xí)和評(píng)估的數(shù)字領(lǐng)導(dǎo)力和技術(shù) | Digital Leadership and Technologies to Transform Instruction, Learning and Evaluation |
| 2 | 將數(shù)字技術(shù)應(yīng)用于不同的學(xué)科和環(huán)境中 | Apply Digital Technologies to Diverse Disciplines and Contexts |
| 3 | 培養(yǎng)未來(lái)公民的數(shù)字素養(yǎng) | Digital Literacy for Future Citizenship |
| 4 | 數(shù)字化學(xué)習(xí)和技術(shù)的國(guó)際視角 | International Perspectives on Digital Learning and Technology |
| 5 | 教育和社會(huì)企業(yè)的數(shù)字創(chuàng)新設(shè)計(jì) | Designing Digital Innovation in Educational and Social Enterprises |
| 6 | 為視覺藝術(shù)學(xué)習(xí)策劃在線展覽 | Curating Online Exhibitions for Visual Arts Learning |
| 7 | 創(chuàng)意多媒體和設(shè)計(jì) | Creative Multimedia and Design |
| 8 | 中文學(xué)習(xí)中的數(shù)字素養(yǎng) | Digital Literacy in Chinese Language Learning |
香港教育大學(xué)教育學(xué)碩士研究生offer一枚
香港教育大學(xué)對(duì)外漢語(yǔ)教學(xué)碩士錄取一枚
香港教育大學(xué)教育學(xué)碩士錄取一枚
香港教育大學(xué)漢語(yǔ)研究碩士錄取一枚
香港教育大學(xué)數(shù)學(xué)和教育學(xué)碩士錄取一枚
幾何留學(xué)APP
2404個(gè)學(xué)校
11412個(gè)專業(yè)
3565個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告