入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長 | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
2/7月 | 2年 | 59842澳元/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7.0 | 6.5 |
托福 | 94 | W-24,S-20,R-19,L-20 |
PTE | 72 | W-65,S-64,R-64,L-64 |
該項(xiàng)目為學(xué)生提供基礎(chǔ)商業(yè)培訓(xùn)以及市場營銷的專門培訓(xùn),旨在加深學(xué)生對各領(lǐng)域的了解,尤其是在營銷戰(zhàn)略、消費(fèi)者行為、關(guān)系營銷、品牌建設(shè)及國際市場營銷等方面的專業(yè)技能。該項(xiàng)目適合非商學(xué)/商學(xué)專業(yè)且有意在營銷傳播領(lǐng)域擔(dān)任管理工作的學(xué)生。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 財(cái)務(wù)管理 | Financial Management |
2 | 價(jià)值創(chuàng)造管理 | Managing for Value Creation |
3 | 營銷管理 | Marketing Management |
4 | 管理能力 | Management Competencies |
5 | 消費(fèi)者行為學(xué) | Consumer Behaviour |
6 | 市場調(diào)研 | Marketing Research |
7 | 品牌管理 | Brand Management |
8 | 會計(jì)基礎(chǔ) | Fundamentals in Accounting |
9 | 決策會計(jì) | Accounting for Decision Making |
10 | 管理經(jīng)濟(jì)學(xué) | Managerial Economics |
11 | 財(cái)務(wù)管理 | Financial Management |
12 | 金融基礎(chǔ) | Fundamentals of Finance |
13 | 人力資源基礎(chǔ) | Human Resource Fundamentals |
14 | 管理組織行為 | Managing Behaviour in Organisations |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10582個(gè)專業(yè)
3217個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告