入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長 | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | 1 年 | 每學(xué)年 £21,465 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 小分6.0 |
托福 | / | / |
您將學(xué)習(xí)創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)的核心課程,以及引領(lǐng)創(chuàng)業(yè)成長和獨(dú)特的創(chuàng)新項(xiàng)目。你也會(huì)有各種各樣的選擇來適應(yīng)你的職業(yè)抱負(fù)。你們將通過我們的獨(dú)創(chuàng)性模塊,考慮如何通過不同的思維方式來解決問題,然后,你的新知識(shí)通過一個(gè)“實(shí)時(shí)”咨詢項(xiàng)目部署到一個(gè)快速增長的本地企業(yè),你將開發(fā)一份報(bào)告,展示企業(yè)如何利用新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 創(chuàng)業(yè)精神 | Entrepreneurial Creativity |
2 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)境 | Entrepreneurship in Context |
3 | 創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目 | Entrepreneurship Project |
4 | 主要的創(chuàng)業(yè)發(fā)展 | Leading Entrepreneurial Growth |
5 | 商業(yè)市場(chǎng)營銷 | Business to Business Marketing |
6 | 企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新管理 | Corporate Entrepreneurship and Innovation Management |
7 | 電子商務(wù) | E-Business |
8 | 創(chuàng)業(yè)商業(yè)計(jì)劃 | Entrepreneurship Business Plan |
9 | 管理可持續(xù)發(fā)展 | Managing for Sustainability |
10 | 風(fēng)險(xiǎn)投資和私人股本 | Venture Capital and Private Equity |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10582個(gè)專業(yè)
3217個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告