入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
9月 | 1年 | 40900英鎊/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7 | 單項6.5 |
托福 | 100 | 單項22 |
PTE | 69 | 單項62 |
臨床科學、生命科學或物理科學學科背景的2:1榮譽學士學位
生物醫(yī)學工程碩士學位始于1991年,提供所有必要的技術(shù)知識、專業(yè)知識和可轉(zhuǎn)移技能,以在發(fā)展最快的工程學科之一取得成功。該學位提供四種不同的課程方向,每種課程都是以認證和就業(yè)為重點的:*生物力學和機械生物學路徑-關注與心血管系統(tǒng)、肌肉骨骼系統(tǒng)、骨科、眼科和呼吸系統(tǒng)相關的生物工程問題,內(nèi)容旨在了解機械力如何通過分子、細胞、組織、器官和有機體水平影響生物功能;*生物材料和組織工程課程方向-該流程與材料部合辦,涵蓋醫(yī)療和外科環(huán)境中生物材料的使用;*醫(yī)學物理和成像課程方向-培訓畢業(yè)生醫(yī)療保健和醫(yī)學研究所需的物理理解,重點是人體生理學、放射治療和臨床成像;*神經(jīng)技術(shù)方向-聚焦于研究大腦功能的新技術(shù),例如開發(fā)神經(jīng)假體裝置和新的神經(jīng)成像技術(shù)。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 生物醫(yī)學成像 | Biomedical Imaging |
2 | 個人項目 | Individual Project |
3 | 雜志俱樂部 | Journal Club |
4 | 醫(yī)療器械認證 | Medical Device Certification |
5 | 統(tǒng)計與數(shù)據(jù)分析 | Statistics and Data Analysis |
6 | 系統(tǒng)生理學 | Systems Physiology |
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 生物醫(yī)用材料學 | Advanced Biomaterials |
2 | 先進的組織工程 | Advanced Tissue Engineering |
3 | 生物材料 | Biomaterials |
4 | 組織工程與再生醫(yī)學 | Tissue Engineering and Regenerative Medicine |
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 先進的醫(yī)學成像 | Advanced Medical Imaging |
2 | 高級生理監(jiān)測與數(shù)據(jù)分析 | Advanced Physiological Monitoring and Data Analysis |
3 | 衛(wèi)生經(jīng)濟學與決策 | Health Economics and Decision Making |
4 | 圖像處理 | Image Processing |
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 腦機接口 | Brain Machine Interfaces |
2 | 計算神經(jīng)科學 | Computational Neuroscience |
3 | 介紹神經(jīng)科學 | Introduction to Neuroscience |
4 | 機器學習與神經(jīng)計算 | Machine Learning and Neural Computation |
幾何留學APP
2403個學校
10582個專業(yè)
3217個錄取案例
8697份錄取報告