入學(xué)時間 | 項(xiàng)目時長 | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | 1年 | 180000港幣/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | / |
托福 | 79 | / |
作為大中華區(qū)首個此類課程,旨在為學(xué)生提供策劃、融資、項(xiàng)目開發(fā)、制作、發(fā)行、推廣、公共關(guān)系、市場營銷和劇院管理等領(lǐng)域的專業(yè)教育,培養(yǎng)電影、電視和新媒體行業(yè)的未來制片人和高管。 該課程的畢業(yè)生應(yīng)能夠在該行業(yè)擔(dān)任制片人和高管,并為職業(yè)發(fā)展做好充分準(zhǔn)備。該計(jì)劃將: 為學(xué)生提供電影、電視和新媒體三個領(lǐng)域的廣泛知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn); 培養(yǎng)杰出的領(lǐng)導(dǎo)能力; 培養(yǎng)卓越的團(tuán)隊(duì)合作能力;和 幫助學(xué)生全面了解這三個領(lǐng)域內(nèi)管理的各個方面。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 影視與新媒體財務(wù)管理 | Financial Management for Film, Television and New Media |
2 | 影視及新媒體推廣、廣告及發(fā)行 | Promotion, Advertising and Distribution for Film, Television and New Media |
3 | 法律,電影,電視和新媒體 | Law, and Film, Television and New Media |
4 | 制片人劇本分析 | Script Analysis for the Producer |
5 | 媒體藝術(shù)基礎(chǔ) | Fundamentals of Media Arts |
6 | 生產(chǎn)和市場案例研究 | Case Studies in Production and the Market |
7 | 新媒體內(nèi)容概述及其未來:網(wǎng)絡(luò)電影、電視劇、短視頻 | Overview of New Media Contents and its Future: Internet Movie, Drama Series and Short Video |
8 | 非主流制作研討會 | Seminar on Non-Mainstream Producing |
9 | 電影、電視、新媒體與全球化 | Film, Television, New Media and Globalization |
10 | 多媒體管理 | Multimedia Management |
11 | 互動媒體設(shè)計(jì) | Interactive Media Design |
幾何留學(xué)APP
2403個學(xué)校
10582個專業(yè)
3217個錄取案例
8697份錄取報告