| 入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
| 8月 | 1年 | 每單元4826美元 |
| 類型 | 總分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 7.0 | / |
| 托福 | 100 | / |
| 序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 水地球化學(xué) | Aqueous Geochemistry |
| 2 | 應(yīng)用與環(huán)境地球物理學(xué) | Applied and Environmental Geophysics |
| 3 | 地理計(jì)算 | Geocomputations |
| 4 | 水文 | Hydrology |
| 5 | 巖土力學(xué):固體 | Geomechanics: Solids |
| 6 | 環(huán)境地下水水文學(xué) | Environmental Groundwater Hydrology |
| 7 | 巖土力學(xué):流體 | Geomechanics: Fluids |
| 8 | 工程地質(zhì)學(xué):巖石力學(xué) | Engineering Geology: Rock Mechanics |
| 9 | 項(xiàng)目設(shè)計(jì) | Project Design |
賓夕法尼亞大學(xué)電氣工程碩士研究生offer一枚
賓夕法尼亞大學(xué)通識(shí)研究碩士研究生offer一枚
賓夕法尼亞大學(xué)大學(xué)計(jì)算機(jī)碩士一枚
賓夕法尼亞大學(xué)電氣工程錄取一枚
賓夕法尼亞大學(xué)電子工程碩士錄取一枚



幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
11433個(gè)專業(yè)
3662個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告