入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
9月 | 1年 | 32,900英鎊/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 6.0 |
托福 | 92 | 23 |
生物科學相關學位(即生物學、自然科學、農(nóng)業(yè))
我們的植物生物技術和企業(yè)理學碩士探討了全球變暖背景下社會提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力的必要性,并為您提供生物技術創(chuàng)新和商業(yè)知識的技能和經(jīng)驗,以支持未來塑造糧食生產(chǎn)的重要努力。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 研究項目 | Research Project |
2 | 植物科學前沿 | Frontiers in Plant Science |
3 | 農(nóng)業(yè)與生物技術 | Agriculture and Biotechnology |
4 | 生物信息學和數(shù)據(jù)科學 | Bioinformatics and Data Science |
5 | 植物生物技術創(chuàng)新與企業(yè) | Innovation and Enterprise in Plant Biotechnology |
6 | 生物科學技術 | Technology in the Biosciences |
7 | 文獻綜述 | Literature Review |
幾何留學APP
2403個學校
10792個專業(yè)
3433個錄取案例
8697份錄取報告