入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
10月 | 1年 | £36,744 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7 | L:7,R:6.5,W:7, S:7 |
托福 | 100 | L:25, R:25, W:25, S:25 |
英國 2:1 榮譽學士學位或國際同等學歷。
本課程匯集了世界領先的學者和行業(yè)冠軍,在生物學與物理科學和技術的界面提供最先進的教育。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 課程實踐 | Practical course |
2 | 生物物理學 | Biophysics |
3 | 細胞的數學生物學 | Mathematical biology of the cell |
4 | 細胞和分子生物力學 | Cellular and molecular biomechanics |
5 | 計算神經科學 | Computational neuroscience |
6 | 材料和分子:建模、模擬和機器學習 | Materials and molecules: modelling, simulation and machine learning |
7 | 系統生物學 | Systems biology |
8 | 光學顯微鏡 | Optical microscopy |
幾何留學APP
2403個學校
10582個專業(yè)
3217個錄取案例
8697份錄取報告